水路補修・補強【ハイグレード・スーパーハイグレード・Tカット工法】
農業水利施設保全補修ガイドブックに掲載
平成27年度 | 中四国農政局 | 土器川沿岸五条幹線水路改修 | 施工面積 A=1,712㎡ |
---|---|---|---|
平成27年度 | 香川県中讃土地改良事務所 | 北条幹線水路補修工事 | 施工面積 A=1,100㎡ |
平成28年度 | 中四国農政局 | 土器川沿岸金蔵寺幹線改修工事 | 施工面積 A=890㎡ |
平成28年度 | 山口農林事業所 | 山口県植松・西浦地区水路補修工事 | 施工面積 A=1,063㎡ |
平成28年度 | 群馬県広瀬桃木両用水土地改良区 | 広桃沈砂池及び放流導水路整備補修工事 | 施工面積 A=1,473㎡ |
平成29年度 | 徳島県南部県民局 | 那賀川平島用水路工事 | 施工面積 A=300㎡ |
平成30年度 | 九州農政局八代平野水利事業 | 不知火幹線水路(4-2工区)改修工事 | 施工面積 A=3,508㎡ |
※横にスクロールしてください。